Baoji Baohao Petroli Maquinària Equipament Co., Ltd
Baoji Baohao Importació & Exportació Co., Ltd
Oficina: Habitació 1801, Edifici 6#, Pengbo Centre, Chencang Rd., Jintai Districte, Baoji Ciutat, Shaanxi, Porcelana
Fàbrica: Jinhe Industrial Zona, Baoji Ciutat, Shaanxi Província, Porcelana
Material: HT250
Ús: Extrem d'energia de la bomba de fang
Model: F500 F800 F1000 F1600 F2200
Servei OEM
Guia superior i inferior per a Cross Head
La diapositiva superior i inferior pertany a l'assemblatge de punts creuats. El cap creuat llisca a les plaques superior i inferior de la guia. Les plaques de guia superior i inferior actuen com a carril de lliscament.
El material és HT250. Hi ha dos tractaments d'envelliment després del mecanitzat en blanc i rugós, que assegura la precisió del mecanitzat.
Udiapositiva de pper
TIPUS DE BOMBA | DIBUIX NÚM. | NOU DIBUIX NO | L (L)×W×H | W/Kg (W/Kg) |
F800 (pel·len) | AH3401-04.02 (anglès) | AH0801010402 (AH08010102) | 540×325×91 | 31.8 |
F1000 (pel·len) | AH33001-04.02 (anglès) | AH1001010402 (AH10010102) | 660.4×406×113 | 47.5 |
F1300 (pel·len) F1600 (pel·len) | AH36001-04.02 (anglès) | AH1301010402 (AH13010102) | 660.4×386.×109 | 50 |
Diapositiva d'Ower
TIPUS DE BOMBA | DIBUIX NÚM. | NOU DIBUIX NÚM. | L (L)×W×H | W/Kg (W/Kg) |
F800 (pel·len) | AH34001-04.11 (anglès) | AH0801010408 (AH08010108) | 540×325×91 | 31.8 |
F1000 (pel·len) | AH33001-04.12 (anglès) | AH1001010409 (AH10010109) | 660.4×406×113 | 47.5 |
F1300 (pel·len) F1600 (pel·len) | AH36001-04.17 (anglès) | AH1301010412 (AH1301010) | 660.4×386.×109 | 50 |

Etiquetes populars: guia superior i inferior per al cap creuat, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, majorista, personalitzat, a granel, baix preu, en estoc