banner
Taula rotativa de la plataforma de perforació

Taula rotativa de la plataforma de perforació

Taula rotativa de la plataforma de perforació

Descripció

Taula rotativa de la plataforma de perforació


Model ZP175 ZP520 ZP275 ZP375
Diàmetre d'obertura (mm) 444,5 520,7 698,5 952,5
Càrrega nominal morta (kn) 2700 3150 4500 5850
Màx. parell (kN.m) 13.7 22.6 27,5 32,4

Distància de la línia central de la taula rotativa a la línia central de dents de fila dins de la roda de la cadena (mm)

1118 1353 1353 1353
relació de velocitat d’engranatges 3.58 3,62 3,67 3.56
Màx. velocitat rotativa (r / min) 300 300 300 300
Dimensió general (mm) 1972 × 1372 × 566 2266 × 1475 × 704 2380 × 1670 × 685 2415 × 1810 × 718
Pes (kg) 4172 5862 6122 7970





转盘

Etiquetes populars: taula rotativa de la plataforma de perforació, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, a l'engròs, personalitzada, a granel, de baix preu, en estoc

Enviar la consulta